Dolphin? 99EX 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端
關(guān)鍵詞:
詳細(xì)描述
|
Dolphin 99EX移動(dòng)數(shù)據(jù)終端是霍尼韋爾針對(duì)交通和物流應(yīng)用而特別打造的一款產(chǎn)品,具備舒適的人體工學(xué)設(shè)計(jì)、尖端的無線技術(shù)、多功能數(shù)據(jù)采集功能和極強(qiáng)的耐用性,適用于一線工人從碼頭到住宅門口的各個(gè)地點(diǎn)的應(yīng)用操作。
可靠靈敏的Dolphin99EX能有效提高人員的工作效率。集成的Shift-PLUSTM電源管理系統(tǒng)保證提供持續(xù)一天的工作時(shí)間,避免了一個(gè)班次工作時(shí)間更換電池的需要。
為適應(yīng)惡劣的環(huán)境,Dolphin99EX符合IP67工業(yè)等級(jí),能夠承受從1.8米(6英尺)處到水泥地面的多次墜落。
99EX采用最新軟件定義的無線技術(shù),能夠在GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)之間輕松切換,可擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面并降低設(shè)備供給和調(diào)度的相關(guān)成本。此外,內(nèi)置Wi-Fi為工作人員獲取重要數(shù)據(jù)提供新型的快速的802.lln標(biāo)準(zhǔn),并支持原有a/b/g協(xié)議。
集成運(yùn)動(dòng)、感光及接觸式感應(yīng)器,延長(zhǎng)電池壽命,并自動(dòng)為當(dāng)前環(huán)境優(yōu)化配置,提高操作的方便性。同時(shí)多種鍵盤選項(xiàng)以確保設(shè)備的配置能夠滿足各種數(shù)據(jù)輸入需求。超明亮的3.7英寸顯示屏,即使在直射陽光下也能清晰識(shí)讀數(shù)據(jù)。眾多優(yōu)良特性的Dolphin 99EX具右卓越的可用性。
霍尼韋爾的Dolphin 99EX移動(dòng)數(shù)據(jù)終端,實(shí)現(xiàn)了性能和耐用性的高度統(tǒng)一,通過實(shí)時(shí)無線通信將企業(yè)、一線工人和客戶緊密地聯(lián)系在一起,提高工作效率,助行業(yè)企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。
Dolphin 99EX技術(shù)參數(shù) | |
物理/環(huán)境參數(shù) | |
體積 | 8.5~Lx2.7~W(鍵盤)1 .5(標(biāo)準(zhǔn)電池)/1.8-(擴(kuò)容的電池)215 mm Lx 69 mm W(鍵盤) x 39mm(標(biāo)準(zhǔn)電池)/45mm(擴(kuò)容的電池) |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)電池- 505g;擴(kuò)容的電池- 58lg |
操作溫度 | -20°C- 50°C(-4°- 122°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C- 70°C(-13°- 158°F) |
濕度 | 濕度95%,無凝結(jié) |
抗摔程度 | 能夠承受從1.8米(6英尺)處到水泥地面的多次墜落,在所有軸向,室溫范圍內(nèi) |
抗翻滾程度 | 在IEC 60068-2-32規(guī)格下,能夠承受超過2000次在1m范圍內(nèi)的翻滾 |
環(huán)境密封等級(jí) | 受到獨(dú)立認(rèn)證的防潮和防微塵顆粒等級(jí)達(dá)到IP67標(biāo)準(zhǔn) |
ESD | ±15KV空氣、±8KV接觸放電 |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
處理器 | Texas Insfruments@ OMAP3715 l.OGHz處理器 |
操作系統(tǒng) | Microsoft@Windows Embedded Handheld 6.5 Professional和Classic |
內(nèi)存 | lGB分立式NAND閃存x256 MB內(nèi)存 |
顯示屏 | 化學(xué)加強(qiáng)型半透射有源矩陣3.7英寸顯示屏,VGA(480x640)分辨率,333Nit高亮度 |
觸控板 | 工業(yè)級(jí)觸控板,和手寫筆電阻式觸控屏 |
鍵盤 | 帶背光的55鍵數(shù)字字母式鍵盤,43錠字母轉(zhuǎn)數(shù)字式鍵盤,34鍵數(shù)字轉(zhuǎn)字母式(手機(jī)或計(jì)算器式) |
音頻 | 揚(yáng)聲器、HAC接收器 |
攝像頭 | 310萬像素?cái)z像頭,自動(dòng)對(duì)焦控制(ACCj。特征包括自動(dòng)圖片模式、攝像頭應(yīng)用編程接口(API)、攝像頭和影像頭協(xié)同使用和閃光工具 |
I/O接口 | RS-232/USB 2.0/音頻輸出/充電連接器、支持SIR模式的內(nèi)置的lrDA接口 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 用戶可擴(kuò)展SDHC存儲(chǔ)卡槽,請(qǐng)參考價(jià)格表查看可用的存儲(chǔ)卡選項(xiàng)。 |
電池 | 標(biāo)準(zhǔn)鋰電池,3.7V,3060mAh;擴(kuò)容鋰電池,3./V,5000mAh |
標(biāo)準(zhǔn)/擴(kuò)容的鋰電池9小時(shí)/15.5小時(shí)(通過WLAN每隔9秒掃描和發(fā)送數(shù)據(jù)一次) | |
電池壽命 | 標(biāo)準(zhǔn)/擴(kuò)容的鋰電池:8小時(shí)/14.75小時(shí)(通過WWAN每隔1 5秒掃描和發(fā)送數(shù)據(jù)一次、GPS持續(xù)接收信息) |
影像頭/掃描頭 | N5600/5603標(biāo)準(zhǔn)距離(SR)、長(zhǎng)距離(ER)和高密度(HD)帶高清激光或綠色LED瞄準(zhǔn)線的影像頭。所有影像頭都帶25°傾斜角度并采用Adaptus 6.0成像技術(shù)(中國(guó)地區(qū)目前只提供SR機(jī)型) |
解碼能力 | 識(shí)讀標(biāo)準(zhǔn)一維和二維碼 |
開發(fā)環(huán)境 | Honeywell SDK Windows⑩Embedded嵌入平臺(tái) |
保修期 | 1年工廠保修 |
服務(wù)計(jì)劃 | 三年或五年的服務(wù)簡(jiǎn)約方案可選,提供無煩擾移動(dòng)數(shù)據(jù)采集作業(yè) |
無線連接 | |
GSM(數(shù)據(jù)):3.9G - HSPA+ (800/850/1900/1 700/2100 MHz). GSM/GPRS/ED GE (850/900/1800/1 900 MHz) | |
WWAN | 軹件可定義的Gobi 3000(僅數(shù)據(jù)):3.9G - HSPA+/UMTS (800/850/900/1700/1900/2100MHz),GSM/GPRS/ |
EDGE(850/900/1800/1900MHz] | |
WLAN | 802.1 1 a/b/g/n,Wi_FiTM一認(rèn)證 |
WLAN Security | WPA. WPA2(個(gè)人和企業(yè)),802.1 lx. EAP-TLS. EAP-TTLS/MSCHAPv2. PEAPvO/EAP-MSCHAPv2. PEAPvl/EAP-GTC. WMM, |
WPAN | Bluetooth@ V2.1,支持加強(qiáng)的數(shù)據(jù)速率2.0 Mbps&3.0 Mbps class 2 |
GPS | 集成輔助A- GPS定位系統(tǒng),保證快速獲取定位和低耗電量 |
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫信息,保持通訊暢通。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系