Postek G-2108D/G-3106D 通用型條碼打印機(jī)
Postek G-2108D/G-3106D雙行LCD顯示屏,打印狀態(tài)一目了然;脫機(jī)操作功能配合結(jié)實(shí)小巧的機(jī)身,可外接PS/2接口鍵盤(pán),隨時(shí)待命,適應(yīng)多種打印場(chǎng)合;創(chuàng)新對(duì)流散熱結(jié)構(gòu),可輕松承載長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷的工作量,最高打印速度真正達(dá)到5英寸/秒;最大可裝載360米碳帶,120米標(biāo)簽紙,方便省心,超大容量可媲美工業(yè)級(jí)打印機(jī);
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
詳細(xì)描述
型號(hào) | G-2108D | G-3106D |
打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | |
分辨率 | 203dpi (8 點(diǎn)/毫米) | 300dpi(11.8/毫米) |
最大打印速度 | 5ips(127mm/s) | 4ips(102mm/s) |
最大打印寬度 | 4.25″(108 mm) | 4.17″ (106 mm) |
最大打印長(zhǎng)度 | 315″(8000 mm) | 157″ (4000 mm) |
內(nèi)存 | 4MB FLASH ROM, 16MB SDRAM | |
標(biāo)簽卷尺寸 | 寬度:最大4.3″(110 mm),最小0.98″(25 mm) 外徑:最大6″(152 mm) 內(nèi)徑:最小1″(25.4 mm) |
|
標(biāo)簽厚度 | 0.08-0.20mm(0.003″-0.008″),包括底紙厚度 | |
碳帶尺寸 | 外徑:最大2.75″(70mm),內(nèi)徑:1″(25.4mm) 最大寬度:4.3″(110mm),最大長(zhǎng)度:300M |
|
紙張?zhí)綔y(cè)方式 | 反射式(可移動(dòng))/穿透式 | |
文字打印 | 內(nèi)置五種西文字體;多種語(yǔ)言字體可選 | |
條形碼打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一維條形碼;MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code 等二維條形碼 | |
接口 | RS-232 串口, Centronics 并口,USB接口,PS/2接口, 100/10M-bit 以太網(wǎng)口(選配) | |
LCD顯示屏 | 兩行圖形點(diǎn)陣 | |
電源適配器 | 輸入:交流 100~240V, 47~63HZ 輸出:直流24V, 2.0 A | |
重量 | 3.5kgs | |
機(jī)身尺寸 | 寬256 x 深329 x 高200 mm | |
工作環(huán)境 | 溫度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相對(duì)濕度: 5% - 85%無(wú)凝露 | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相對(duì)濕度: 5% - 85%無(wú)凝露 | |
可選附件 | 切紙刀;內(nèi)置100/10 M以太網(wǎng)卡 |
推薦產(chǎn)品
在線(xiàn)咨詢(xún)
*注:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)信息,保持通訊暢通。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系